產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
鉆攻中心
HW-640鉆攻中心
HW-640浙江鉆攻中心



產(chǎn)品簡(jiǎn)介
HW-640浙江鉆攻中心采用高強(qiáng)度材料和熱處理工藝,確保床身和立柱的高剛性,減少加工過(guò)程中的變形,通過(guò)合理的優(yōu)化設(shè)計(jì)和高精度保障,我們的機(jī)床能夠在各種加工任務(wù)中提供穩(wěn)定、高效的出色表現(xiàn)。
產(chǎn)品分類(lèi)
HW-640浙江鉆攻中心特點(diǎn):
配備X、Y、Z三坐標(biāo)進(jìn)給軸和伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)主軸,刀庫(kù)容量16把(可 選21把)。設(shè)計(jì)成熟,加寬鞍座,油水分離底座防切削液劣化,一體成型鑄件底 座便于排屑防漏水。 直接式主軸高效,肋骨強(qiáng)化結(jié)構(gòu)提供穩(wěn)定支持。適用于零件和模具多 工序加工,如鉆、鏜、攻絲等,具備強(qiáng)力切削、高速定位、安全防護(hù)。支持加裝 第四/五軸,360°翻轉(zhuǎn)加工,減少裝夾誤差,提升生產(chǎn)效率和工件質(zhì)量。
采用高強(qiáng)度材料和熱處理工藝,確保床身和立柱的高剛性,減少加工過(guò)程中的變形,通過(guò)合理的優(yōu)化設(shè)計(jì)和高精度保障,我們的機(jī)床能夠在各種加工任務(wù)中提供穩(wěn)定、高效的出色表現(xiàn)。
機(jī)床配置說(shuō)明:
系統(tǒng)部分:
·選用日本發(fā)那科,日本三菱,德國(guó)西門(mén)子系統(tǒng)柜;
·電器部分選擇德國(guó)施耐德等國(guó)際品牌。
機(jī)床部分:
·光機(jī)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)引入日本,德國(guó)技術(shù);
·樹(shù)脂砂鑄件,優(yōu)質(zhì)鑄鐵;
·中國(guó)臺(tái)灣主軸,增壓缸,主軸電擊皮帶輪及主軸皮帶(方滑枕頂部采用皮帶傳動(dòng)方 式時(shí));德國(guó)mayr聯(lián)軸器(方滑枕頂部采用直聯(lián)傳動(dòng)方式時(shí));
·進(jìn)口滾珠絲桿及精密鎖緊螺母(絲桿為中國(guó)臺(tái)灣PMI、HIWIN、西班牙SHUTON、 BSG、IPIRANGA,德國(guó)1+F,鎖緊螺母為合灣YINSH);
·進(jìn)口線性導(dǎo)軌(中國(guó)臺(tái)灣銀泰,上銀,德國(guó)Rexroth、INA,日本NSK、IKO)滑動(dòng)導(dǎo)軌 龍門(mén)貼塑皮采用進(jìn)口寶色霞板貼塑皮;
·進(jìn)口軸承(日本NSK,德國(guó)FAG,日本NTN)。
HW-640浙江鉆攻中心的技術(shù)參數(shù):
| T-600 | HW-600B | HW-640 | T-850 | ||
| 工作臺(tái)規(guī)格 | 單位 | ||||
| 工作臺(tái)尺寸(X軸方向) | MM | 700 | 700 | 1100 | 1100 |
| 工作臺(tái)尺寸(Y軸方向) | MM | 420 | 420 | 460 | 500 |
| 工作臺(tái)T形槽尺寸 | MM | 3-14x125 | 3-14x125 | 3-18x170 | 5-18x85 |
| X軸行程(左右) | MM | 600 | 600 | 600 | 800 |
| Y軸行程(前后) | MM | 400 | 450 | 400 | 500 |
| Z軸行程(上下) | MM | 330 | 300 | 600 | 650 |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | MM | 150-480(150) | 150-450(100/150) | 195-740(650)換刀點(diǎn) | 150-830(790換刀點(diǎn)) |
| 主軸中心至立柱軌道面距離 | MM | 464 | 464 | 460 | 525 |
| 工作臺(tái)最大載重 | KG | 250 | 250 | 200 | 500 |
| 主軸規(guī)格 | 單位 | ||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | RPM | 8000/12000/20000 | 8000/12000/20000 | 10000/12000/2000 | 8000/12000/20000 |
| 主軸內(nèi)孔錐度 | BT | BT30-100 | BT40-9140 | BT30-100 | BT40-150 |
| 進(jìn)給內(nèi)容 | 單位 | ||||
| G0O快速進(jìn)給(X/Y/Z軸) | M/MIN | 36/36/36 | 36/36/36 | 48/48/48 | 36/36/36 |
| GO1切削進(jìn)給 | MM/MIN | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
| X/Y/Z電機(jī)聯(lián)接方式 | 直聯(lián) | 直聯(lián) | 直聯(lián) | 直聯(lián) | |
| 滾珠絲桿規(guī)格 | MM | XY:28x12/6 Z:Φ32x12/16 | XY:φ28x12/6 Z:φ32x12/16 | 4016 | 4016 |
| X軸線軌規(guī)格 | MM | 30滾柱 | 30滾柱 | 30滾柱 | 35滾柱 |
| Y軸線軌規(guī)格 | MM | 30滾柱 | 30滾柱 | 30滾柱 | 35滾柱 |
| Z軸線軌規(guī)格 | MM | 30滾柱 | 30滾柱 | 30滾柱 | 35滾柱 |
| 刀庫(kù)系統(tǒng) | 單位 | ||||
| 刀庫(kù)結(jié)構(gòu)/數(shù)量 | 翻轉(zhuǎn)式16/21 | 翻轉(zhuǎn)式16/20 | 翻轉(zhuǎn)式16/21 | 翻轉(zhuǎn)式16/21 | |
| 換刀時(shí)間 | MM | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 最大刀具重量 | KGS | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 油氣壓系統(tǒng) | 單位 | ||||
| 空氣壓力 | KG/MM | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 潤(rùn)滑油量 | L | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 電源容量 | KW | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 冷卻容量 | L | 200 | 200 | 200 | 250 |
| 外形規(guī)格 | 單位 | ||||
| 整機(jī)重量 | KG | 2700 | 2800 | 3500 | 5200 |
| 機(jī)器長(zhǎng)度(左右) | MM | 1750 | 1800 | 1975 | 2280 |
| 機(jī)器寬度(前后) | MM | 2215(水箱外加300) | 2410(水箱外加300) | 1920(水箱外加600) | 2250(外加水箱520) |
| 機(jī)器高度(上下) | MM | 2200 | 2600 | 2600 | 2940 |
機(jī)床零件:

關(guān)注抖音號(hào)
Copyright © 2026玉環(huán)羅威機(jī)械制造有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):浙ICP備19022103號(hào)-1
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml