產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
鉆攻中心
HW-600/600B鉆攻中心
HW-600/600B鉆攻中心



產(chǎn)品簡介
HW-600/600B鉆攻中心采用高強度材料和熱處理工藝,確保床身和立柱的高剛性,減少加工過程中的變形,通過合理的優(yōu)化設計和高精度保障,我們的機床能夠在各種加工任務中提供穩(wěn)定、高效的出色表現(xiàn)。
產(chǎn)品分類
HW-600/600B鉆攻中心特點:
配備X、Y、Z三坐標進給軸和伺服電機驅(qū)動主軸,刀庫容量16把(可 選21把)。設計成熟,加寬鞍座,油水分離底座防切削液劣化,一體成型鑄件底 座便于排屑防漏水。 直接式主軸高效,肋骨強化結(jié)構(gòu)提供穩(wěn)定支持。適用于零件和模具多 工序加工,如鉆、鏜、攻絲等,具備強力切削、高速定位、安全防護。支持加裝 第四/五軸,360°翻轉(zhuǎn)加工,減少裝夾誤差,提升生產(chǎn)效率和工件質(zhì)量。
采用高強度材料和熱處理工藝,確保床身和立柱的高剛性,減少加工過程中的變形,通過合理的優(yōu)化設計和高精度保障,我們的機床能夠在各種加工任務中提供穩(wěn)定、高效的出色表現(xiàn)。
機床配置說明:
系統(tǒng)部分:
·選用日本發(fā)那科,日本三菱,德國西門子系統(tǒng)柜;
·電器部分選擇德國施耐德等國際品牌。
機床部分:
·光機設計結(jié)構(gòu)引入日本,德國技術(shù);
·樹脂砂鑄件,優(yōu)質(zhì)鑄鐵;
·中國臺灣主軸,增壓缸,主軸電擊皮帶輪及主軸皮帶(方滑枕頂部采用皮帶傳動方 式時);德國mayr聯(lián)軸器(方滑枕頂部采用直聯(lián)傳動方式時);
·進口滾珠絲桿及精密鎖緊螺母(絲桿為中國臺灣PMI、HIWIN、西班牙SHUTON、 BSG、IPIRANGA,德國1+F,鎖緊螺母為合灣YINSH);
·進口線性導軌(中國臺灣銀泰,上銀,德國Rexroth、INA,日本NSK、IKO)滑動導軌 龍門貼塑皮采用進口寶色霞板貼塑皮;
·進口軸承(日本NSK,德國FAG,日本NTN)。
HW-600/600B鉆攻中心的技術(shù)參數(shù):
| T-600 | HW-600B | HW-640 | T-850 | ||
| 工作臺規(guī)格 | 單位 | ||||
| 工作臺尺寸(X軸方向) | MM | 700 | 700 | 1100 | 1100 |
| 工作臺尺寸(Y軸方向) | MM | 420 | 420 | 460 | 500 |
| 工作臺T形槽尺寸 | MM | 3-14x125 | 3-14x125 | 3-18x170 | 5-18x85 |
| X軸行程(左右) | MM | 600 | 600 | 600 | 800 |
| Y軸行程(前后) | MM | 400 | 450 | 400 | 500 |
| Z軸行程(上下) | MM | 330 | 300 | 600 | 650 |
| 主軸鼻端至工作臺距離 | MM | 150-480(150) | 150-450(100/150) | 195-740(650)換刀點 | 150-830(790換刀點) |
| 主軸中心至立柱軌道面距離 | MM | 464 | 464 | 460 | 525 |
| 工作臺最大載重 | KG | 250 | 250 | 200 | 500 |
| 主軸規(guī)格 | 單位 | ||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | RPM | 8000/12000/20000 | 8000/12000/20000 | 10000/12000/2000 | 8000/12000/20000 |
| 主軸內(nèi)孔錐度 | BT | BT30-100 | BT40-9140 | BT30-100 | BT40-150 |
| 進給內(nèi)容 | 單位 | ||||
| G0O快速進給(X/Y/Z軸) | M/MIN | 36/36/36 | 36/36/36 | 48/48/48 | 36/36/36 |
| GO1切削進給 | MM/MIN | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
| X/Y/Z電機聯(lián)接方式 | 直聯(lián) | 直聯(lián) | 直聯(lián) | 直聯(lián) | |
| 滾珠絲桿規(guī)格 | MM | XY:28x12/6 Z:Φ32x12/16 | XY:φ28x12/6 Z:φ32x12/16 | 4016 | 4016 |
| X軸線軌規(guī)格 | MM | 30滾柱 | 30滾柱 | 30滾柱 | 35滾柱 |
| Y軸線軌規(guī)格 | MM | 30滾柱 | 30滾柱 | 30滾柱 | 35滾柱 |
| Z軸線軌規(guī)格 | MM | 30滾柱 | 30滾柱 | 30滾柱 | 35滾柱 |
| 刀庫系統(tǒng) | 單位 | ||||
| 刀庫結(jié)構(gòu)/數(shù)量 | 翻轉(zhuǎn)式16/21 | 翻轉(zhuǎn)式16/20 | 翻轉(zhuǎn)式16/21 | 翻轉(zhuǎn)式16/21 | |
| 換刀時間 | MM | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 最大刀具重量 | KGS | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 油氣壓系統(tǒng) | 單位 | ||||
| 空氣壓力 | KG/MM | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 潤滑油量 | L | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 電源容量 | KW | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 冷卻容量 | L | 200 | 200 | 200 | 250 |
| 外形規(guī)格 | 單位 | ||||
| 整機重量 | KG | 2700 | 2800 | 3500 | 5200 |
| 機器長度(左右) | MM | 1750 | 1800 | 1975 | 2280 |
| 機器寬度(前后) | MM | 2215(水箱外加300) | 2410(水箱外加300) | 1920(水箱外加600) | 2250(外加水箱520) |
| 機器高度(上下) | MM | 2200 | 2600 | 2600 | 2940 |
機床零件:

關注抖音號
Copyright © 2026玉環(huán)羅威機械制造有限公司 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備19022103號-1
技術(shù)支持:機床商務網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml